версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ

07.07.2016

Водохозяйственная обстановка

Гидрологическая обстановка  на реках по зоне деятельности  управления       
Река Терек Самур
Дата     Гидропост
Время
Моздок Каргалинский ГУ Усухчай
ВБ НБ ВБ НБ
06.07.2016 08.00 923 858 1020 900 160
10.00 923 858 1020 900  
12.00 920 850 1020 900  
14.00 895 830 1020 900  
16.00 880 815 1035 915  
18.00 895 830 1035 915  
20.00 880 815 1025 905  
22.00 864 799 1025 905  
00.00 838 733 1025 905  
07.07.2016 02.00 819 754 1050 930  
04.00 805 740 1080 960  
06.00 794 729 1070 950  
08.00 788 723 1070 950 150

 
     Водность рек: Терек – большая
                            Самур - средняя

Возврат к списку