версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ

06.07.2016

Водохозяйственная обстановка

Гидрологическая обстановка  на реках по зоне деятельности  управления       
Река Терек Самур
Дата     Гидропост
Время
Моздок Каргалинский ГУ Усухчай
ВБ НБ ВБ НБ
05.07.2016 08.00 1526 1466 1060 945 158
10.00 1526 1466 1055 940  
12.00 1464 1464 1045 930  
14.00 1425 1360 1035 920  
16.00 1265 1200 1035 920  
18.00 1008 943 1035 920  
20.00 993 928 1020 900  
22.00 967 902 1020 900  
00.00 967 902 1020 900  
06.07.2016 02.00 967 902 1020 900  
04.00 938 873 1020 900  
06.00 923 858 1020 900  
08.00 923 858 1020 900 160

       Водность рек: Терек – большая
                              Самур - средняя


Возврат к списку