версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ

04.07.2016

Водохозяйственная обстановка

Гидрологическая обстановка  на реках по зоне деятельности  управления       
Река Терек Самур
Дата     Гидропост
Время
Моздок Каргалинский ГУ Усухчай
ВБ НБ ВБ НБ
03.07.2016 08.00 755 703 1030 920 183
10.00 753 701 1045 935  
12.00 753 701 1045 935  
14.00 755 703 1045 935  
16.00 762 710 1045 935  
18.00 746 694 1045 935  
20.00 766 714 1060 950  
22.00 811 759 1060 950  
00.00 801 749 1060 950  
04.07.2016 02.00 831 779 1060 950  
04.00 874 822 1060 950  
06.00 896 844 1060 950  
08.00 998 946 1060 945 165

       Водность рек: Терек – большая
                              Самур - средняя


Возврат к списку