версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ

18.02.2024

Водохозяйственная обстановка

Гидрологическая обстановка  на реках по зоне деятельности  управления

Дата Время Река / Гидропост
Терек Самур
Моздок Каргалинский ГУ Усухчай
ВБ НБ ВБ НБ
17.02.24 08.00 131 131 295 295 8
10.00 129 129
12.00 129 129
14.00 131 131
16.00 131 131
18.00 131 131
20.00 134 134 280 280 7
22.00 135 135
00.00 135 135
18.02.24 02.00 134 134
04.00 132 132
06.00 131 131
08.00 131 131 280 280 7

Водность рек:
Терек: средняя
Самур: средняя


Возврат к списку