версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ
16.02.2024
Водохозяйственная обстановка
Гидрологическая обстановка на реках по зоне деятельности управления
Водность рек:
Терек: средняя
Самур: средняя
| Дата | Время | Река / Гидропост | ||||
| Терек | Самур | |||||
| Моздок | Каргалинский ГУ | Усухчай | ||||
| ВБ | НБ | ВБ | НБ | |||
| 15.02.24 | 08.00 | 129 | 129 | 305 | 305 | 9 |
| 10.00 | 128 | 128 | ||||
| 12.00 | 128 | 128 | ||||
| 14.00 | 130 | 130 | ||||
| 16.00 | 130 | 130 | ||||
| 18.00 | 131 | 131 | ||||
| 20.00 | 132 | 132 | 300 | 300 | 8 | |
| 22.00 | 131 | 131 | ||||
| 00.00 | 130 | 130 | ||||
| 16.02.24 | 02.00 | 130 | 130 | |||
| 04.00 | 129 | 129 | ||||
| 06.00 | 129 | 129 | ||||
| 08.00 | 128 | 128 | 295 | 295 | 8 | |
Водность рек:
Терек: средняя
Самур: средняя



