версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ
20.01.2024
Водохозяйственная обстановка
Гидрологическая обстановка на реках по зоне деятельности управления
Водность рек:
Терек: средняя
Самур: средняя
| Дата | Время | Река / Гидропост | ||||
| Терек | Самур | |||||
| Моздок | Каргалинский ГУ | Усухчай | ||||
| ВБ | НБ | ВБ | НБ | |||
| 20.01.24 | 08.00 | 120 | 120 | 255 | 255 | 11 |
| 10.00 | 120 | 120 | ||||
| 12.00 | 120 | 120 | ||||
| 14.00 | 120 | 120 | ||||
| 16.00 | 123 | 123 | ||||
| 18.00 | 130 | 130 | ||||
| 20.00 | 143 | 143 | 270 | 270 | 11 | |
| 22.00 | 143 | 143 | ||||
| 00.00 | 143 | 143 | ||||
| 21.01.24 | 02.00 | 141 | 141 | |||
| 04.00 | 139 | 139 | ||||
| 06.00 | 136 | 136 | ||||
| 08.00 | 131 | 131 | 270 | 270 | 10 | |
Водность рек:
Терек: средняя
Самур: средняя



