версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ

19.01.2024

Водохозяйственная обстановка

Гидрологическая обстановка на реках по зоне деятельности управления
 
  Дата   Время Река / Гидропост
Терек Самур
Моздок Каргалинский ГУ Усухчай
ВБ НБ ВБ НБ
18.01.24 08.00 120 120 275 275 11
10.00 120 120      
12.00 123 123      
14.00 123 123      
16.00 126 126      
18.00 126 126      
20.00 126 126 275 275 12
22.00 126 126      
00.00 126 126      
19.01.24 02.00 123 123      
04.00 123 123      
06.00 123 123      
08.00 120 120 275 275 11

Водность рек:
Терек: средняя
Самур: средняя


Возврат к списку