версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ

10.01.2024

Водохозяйственная обстановка

Гидрологическая обстановка на реках по зоне деятельности управления
 
  Дата   Время Река / Гидропост
Терек Самур
Моздок Каргалинский ГУ Усухчай
ВБ НБ ВБ НБ
09.01.24 08.00 153 153 285 285 14
10.00 153 153      
12.00 153 153      
14.00 149 149      
16.00 156 156      
18.00 156 156      
20.00 160 160 285 285 13
22.00 160 160      
00.00 156 156      
10.01.24 02.00 156 156      
04.00 153 153      
06.00 153 153      
08.00 149 149 285 285 13

Водность рек:
Терек: средняя
Самур: средняя


Возврат к списку