версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ
05.01.2024
Водохозяйственная обстановка
Гидрологическая обстановка на реках по зоне деятельности управления
Водность рек:
Терек: средняя
Самур: средняя
| Дата | Время | Река / Гидропост | ||||
| Терек | Самур | |||||
| Моздок | Каргалинский ГУ | Усухчай | ||||
| ВБ | НБ | ВБ | НБ | |||
| 04.01.24 | 08.00 | 149 | 149 | 285 | 285 | 14 |
| 10.00 | 149 | 149 | ||||
| 12.00 | 149 | 149 | ||||
| 14.00 | 153 | 153 | ||||
| 16.00 | 153 | 153 | ||||
| 18.00 | 156 | 156 | ||||
| 20.00 | 163 | 163 | 290 | 290 | 13 | |
| 22.00 | 163 | 163 | ||||
| 00.00 | 160 | 160 | ||||
| 05.01.24 | 02.00 | 156 | 156 | |||
| 04.00 | 153 | 153 | ||||
| 06.00 | 149 | 149 | ||||
| 08.00 | 149 | 149 | 295 | 295 | 13 | |
Водность рек:
Терек: средняя
Самур: средняя



