версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ

02.01.2024

Водохозяйственная обстановка

Гидрологическая обстановка на реках по зоне деятельности управления
 
  Дата   Время Река / Гидропост
Терек Самур
Моздок Каргалинский ГУ Усухчай
ВБ НБ ВБ НБ
01.01.24 08.00 153 153 275 275 13
10.00 156 156      
12.00 156 156      
14.00 156 156      
16.00 160 160      
18.00 163 163      
20.00 163 163 285 285 14
22.00 163 163      
00.00 160 160      
02.01.24 02.00 160 160      
04.00 156 156      
06.00 156 156      
08.00 153 153 285 285 13

Водность рек:
Терек: средняя
Самур: средняя


Возврат к списку