версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ
06.12.2023
Водохозяйственная обстановка
Гидрологическая обстановка на реках по зоне деятельности управления
Водность рек:
Терек: средняя
Самур: средняя
| Дата | Время | Река / Гидропост | ||||
| Терек | Самур | |||||
| Моздок | Каргалинский ГУ | Усухчай | ||||
| ВБ | НБ | ВБ | НБ | |||
| 05.12.23 | 08.00 | 170 | 170 | 355 | 355 | 18 |
| 10.00 | 167 | 167 | ||||
| 12.00 | 167 | 167 | ||||
| 14.00 | 170 | 170 | ||||
| 16.00 | 177 | 177 | ||||
| 18.00 | 181 | 181 | ||||
| 20.00 | 188 | 188 | 355 | 355 | 18 | |
| 22.00 | 188 | 188 | ||||
| 00.00 | 197 | 197 | ||||
| 06.12.23 | 02.00 | 280 | 280 | |||
| 04.00 | 190 | 190 | ||||
| 06.00 | 170 | 170 | ||||
| 08.00 | 160 | 160 | 355 | 355 | 18 | |
Водность рек:
Терек: средняя
Самур: средняя



