версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ

30.09.2023

Водохозяйственная обстановка

Гидрологическая обстановка на реках по зоне деятельности управления
 
  Дата   Время Река / Гидропост
Терек Самур
Моздок Каргалинский ГУ Усухчай
ВБ НБ ВБ НБ
29.09.23 08.00 204 143 226 180 93
10.00 198 137      
12.00 198 137      
14.00 204 143      
16.00 204 143      
18.00 213 152      
20.00 211 150 217 185 94
22.00 211 150      
00.00 209 148      
30.09.23 02.00 207 146      
04.00 207 146      
06.00 209 148      
08.00 209 148 207 175 90

Водность рек:
Терек: средняя
Самур: средняя


Возврат к списку