версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ

02.09.2023

Водохозяйственная обстановка

Гидрологическая обстановка на реках по зоне деятельности управления
 
  Дата   Время Река / Гидропост
Терек Самур
Моздок Каргалинский ГУ Усухчай
ВБ НБ ВБ НБ
01.02.23 08.00 256 192 212 90 32
10.00 256 192      
12.00 259 195      
14.00 306 242      
16.00 355 291      
18.00 348 284      
20.00 336 272 214 90 32
22.00 319 255      
00.00 306 242      
02.09.23 02.00 298 234      
04.00 290 226      
06.00 286 222      
08.00 270 206 214 90 31

Водность рек:
Терек: средняя
Самур: средняя


Возврат к списку