версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ
21.06.2023
Водохозяйственная обстановка
Гидрологическая обстановка на реках по зоне деятельности управления
Водность рек:
Терек: высокая
Самур: высокая
Дата | Время | Река / Гидропост | ||||
Терек | Самур | |||||
Моздок | Каргалинский ГУ | Усухчай | ||||
ВБ | НБ | ВБ | НБ | |||
20.06.23 | 08.00 | 733 | 633 | 1062 | 900 | 137 |
10.00 | 706 | 636 | ||||
12.00 | 679 | 609 | 1062 | 900 | ||
14.00 | 677 | 607 | ||||
16.00 | 677 | 607 | 1062 | 900 | ||
18.00 | 679 | 609 | ||||
20.00 | 706 | 636 | 1062 | 900 | 156 | |
22.00 | 706 | 636 | ||||
00.00 | 724 | 654 | ||||
21.06.23 | 02.00 | 738 | 668 | |||
04.00 | 738 | 668 | ||||
06.00 | 741 | 671 | ||||
08.00 | 752 | 682 | 1090 | 920 | 150 |
Водность рек:
Терек: высокая
Самур: высокая