версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ
10.06.2023
Водохозяйственная обстановка
Гидрологическая обстановка на реках по зоне деятельности управления
Водность рек:
Терек: высокая
Самур: средняя
Дата | Время | Река / Гидропост | ||||
Терек | Самур | |||||
Моздок | Каргалинский ГУ | Усухчай | ||||
ВБ | НБ | ВБ | НБ | |||
09.06.23 | 08.00 | 648 | 579 | 962 | 800 | 138 |
10.00 | 648 | 579 | ||||
12.00 | 656 | 587 | ||||
14.00 | 657 | 588 | ||||
16.00 | 682 | 612 | ||||
18.00 | 640 | 571 | ||||
20.00 | 612 | 543 | 1027 | 865 | 132 | |
22.00 | 612 | 543 | ||||
00.00 | 612 | 543 | ||||
10.06.23 | 02.00 | 615 | 546 | |||
04.00 | 615 | 546 | ||||
06.00 | 597 | 528 | ||||
08.00 | 581 | 512 | 1027 | 865 | 136 |
Водность рек:
Терек: высокая
Самур: средняя