версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ
08.06.2023
Водохозяйственная обстановка
Гидрологическая обстановка на реках по зоне деятельности управления
Водность рек:
Терек: высокая
Самур: средняя
Дата | Время | Река / Гидропост | ||||
Терек | Самур | |||||
Моздок | Каргалинский ГУ | Усухчай | ||||
ВБ | НБ | ВБ | НБ | |||
07.06.23 | 08.00 | 719 | 650 | 662 | 500 | 186 |
10.00 | 719 | 650 | ||||
12.00 | 690 | 621 | ||||
14.00 | 690 | 621 | ||||
16.00 | 698 | 629 | ||||
18.00 | 712 | 643 | ||||
20.00 | 723 | 654 | 747 | 585 | 176 | |
22.00 | 739 | 670 | ||||
00.00 | 755 | 686 | ||||
08.06.23 | 02.00 | 774 | 705 | |||
04.00 | 811 | 742 | ||||
06.00 | 813 | 744 | ||||
08.00 | 826 | 757 | 802 | 640 | 150 |
Водность рек:
Терек: высокая
Самур: средняя