версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ

09.07.2021

Водохозяйственная обстановка

Гидрологическая обстановка на реках по зоне деятельности управления
 
  Дата   Время Река / Гидропост
Терек Самур
Моздок Каргалинский ГУ Усухчай
ВБ НБ ВБ НБ
08.07.21 08.00 598 540 853 690 88
10.00 606 548      
12.00 670 612      
14.00 682 624      
16.00 680 622      
18.00 661 603      
20.00 606 548 758 595 58
22.00 594 536      
00.00 565 507      
09.07.21 02.00 535 477      
04.00 522 464      
06.00 522 464      
08.00 522 464 623 460 44

Водность рек:
Терек: высокая
Самур: малая


Возврат к списку