версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ

26.05.2021

Водохозяйственная обстановка

Гидрологическая обстановка  на реках по зоне деятельности  управления

Дата Время Река / Гидропост
Терек Самур
Моздок Каргалинский ГУ Усухчай
ВБ НБ ВБ НБ
25.05.21 08.00 551 485 313 165 77
10.00 551 485
12.00 551 485
14.00 551 485
16.00 548 478
18.00 563 493
20.00 567 497 361 210 59
22.00 574 504
00.00 585 515
26.05.21 02.00 599 529
04.00 606 536
06.00 617 547
08.00 617 547 476 325 67

Водность рек:
Терек: средняя
Самур: малая

Возврат к списку