версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ

31.01.2021

Водохозяйственная обстановка

Гидрологическая обстановка на реках по зоне деятельности управления
 
  Дата   Время Река / Гидропост
Терек Самур
Моздок Каргалинский ГУ Усухчай
ВБ НБ ВБ НБ
30.01.21 08.00 123 123 210 210 8
10.00 123 123      
12.00 123 123      
14.00 124 124      
16.00 127 127      
18.00 127 127      
20.00 131 131 210 210 12
22.00 127 127      
00.00 127 127      
31.01.21 02.00 125 125      
04.00 125 125      
06.00 125 125      
08.00 125 125 215 215 9

Водность рек:
Терек: средняя
Самур: средняя


Возврат к списку