версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ

27.10.2018

Водохозяйственная обстановка

Гидрологическая обстановка на реках по зоне деятельности управления

Дата Время Река / Гидропост
Терек Самур
Моздок Каргалинский ГУ Усухчай
ВБ НБ ВБ НБ
26.10.18 08.00 200 166 260 245 23
10.00 220 186
12.00 235 201
14.00 257 223
16.00 270 236
18.00 283 249
20.00 306 272 260 245 24
22.00 306 272
00.00 306 272
27.10.18 02.00 310 276
04.00 310 276
06.00 306 272
08.00 306 272 260 245 23

Водность рек:
Терек: высокая.
Самур: средняя.



Возврат к списку