версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ

19.07.2018

Водохозяйственная обстановка

Гидрологическая обстановка на реках по зоне деятельности управления



Дата

Время
Река / Гидропост
Терек Самур
Моздок Каргалинский ГУ Усухчай
ВБ НБ ВБ НБ
18.07.18 08.00 546 478 855 715 113
10.00 562 494 845 705
12.00 573 505 845 705
14.00 573 505 845 705
16.00 569 511 845 705
18.00 562 494 855 715
20.00 554 486 855 715
22.00 533 465 855 715
00.00 517 449 835 695
19.07.18 02.00 488 420 830 690
04.00 480 412 820 680
06.00 471 403 815 675
08.00 467 399 815 675 106


Водность рек:
Терек: большая.
Самур: средняя.


Возврат к списку