версия для печати
Новости Западно-Каспийского БВУ

21.06.2018

Водохозяйственная обстановка

Гидрологическая обстановка на реках по зоне деятельности управления



Дата

Время
Река / Гидропост
Терек Самур
Моздок Каргалинский ГУ Усухчай
ВБ НБ ВБ НБ
20.06.18 08.00 561 500 874 750 174
10.00 569 508 874 750
12.00 561 500 884 760
14.00 561 500 884 760
16.00 572 511 884 760
18.00 579 518 884 760
20.00 601 540 884 760 173
22.00 597 536 884 760
00.00 572 511 864 740
21.06.18 02.00 561 500 864 740
04.00 554 493 864 740
06.00 554 493 864 740
08.00 558 497 791 655 170


Водность рек:
Терек: высокая.
Самур: средняя.


Возврат к списку